ATTENZIONE! Questo articolo è stato pubblicato il 5 Ottobre 2015 e alcuni riferimenti potrebbero non funzionare.
La numerazione romana utilizza solo 7 simboli:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
Da notare che non esiste alcun simbolo per rappresentare lo zero.

Per comporre i numeri romani bisogna seguire queste regole.
Come esempio vi proponiamo una tabella che affianca alcuni numeri arabi ai corrispondenti numeri romani:
| Arabi | Romani |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV (negli orologi: IIII) |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 20 | XX |
| 24 | XXIV |
| 26 | XXVI |
| 40 | XL |
| 44 | XLIV |
| 55 | LV |
| 99 | XCIX |
| 149 | CXLIX |
| 445 | CDXLV |
| 550 | DL |
| 945 | CMXLV |
| 999 | CMXCIX |
| 1000 | M |
| 2000 | MM |
| 2345 | MMCCCXLV |
Se siete in difficoltà, sul nostro sito troverete uno strumento che vi converte automaticamente numeri arabi in numeri romani.